FAW J6 E5 АБС 6х4 АМКАР 10 м3
Миксер FAW AMKAR-704783-30 - грузовая машина, на шасси которой установлена вращающаяся ёмкость 10 куб. для доставки готовой бетонной смеси на строительную площадку.
Описание модели
Бетоносмеситель изготавливается на основе грузового автомобиля CA 5250 P66K2T1E5 с колёсной формулой 6х4. Оснащаются надежными дизельными двигателями, мощностью 375, 390, 420 л.с. Дизельный мотор работает в паре с многоступенчатой трансмиссией (12 передних и 2 задних передачи).
Высокая надежность
Имеет простую конструкцию. Основные рабочие узлы и механизмы установлены на усиленной раме, которая надёжно соединена с грузовым шасси. Это упрощает эксплуатацию техники, выполнение обслуживания и ремонта.
Оптимальное соотношение стоимости и качества
Китайский автобетоносмеситель можно купить по цене, которая будет более привлекательной по сравнению с предложениями от европейских и японских производителей спецтехники. При этом автобетоносмеситель FAW не уступает по надёжности и функциональности машинам конкурентов.
Возможностью работы в широком температурном диапазоне
Бетоносмеситель FAW способен работать в разных климатических условиях. Температурные перепады, колебания влажности и холодная погода не оказывают негативного влияния на функциональность основных рабочих узлов и автомобиля в целом.
Контакты
Подробное введение
ITEM | Weights: (kg) | Весы | |
1 | Load Capacity | Грузоподъемность | 19750 |
2 | Curb Weight | Снаряженная масса | 15350 |
3 | Gross Vehicle Weight | Полная масса | 35100 |
4 | Front axle GVW weight | Нагрузка на переднюю ось (в загр.сост-ии) | 7500 |
5 | Rear bogie GVW weight | Нагрузка на заднюю тележку (в загр.сост-ии) | 27600 |
6 | Dimensions: (mm) | Параметры |
|
7 | Wheelbase(mm) | Колесная база(мм) | 3800+1350 |
8 | Track(mm)F/R | Колея передних колес (мм) | 2020 |
| Колея задних колес (мм) | 1878 | ||
| Performance | Характеристики |
| |
9 | Max.Vehicle Speed(km/h) | Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
10 | Min.Turning Diameter(m) | Мин.диаметр разворота(м) | 18 |
11 | Fuel Consumption(L/100km,60km/h with full load) | Расход топлива (л/100км) | 32 |
| Specifications | Характеристики |
| |
12 | Engine Model | Двигатель | CA6DL2-37E5 |
13 | Max. Net Power | Макс. мощность (кВт.) | 276kW / 2100rpm |
14 | Max. Torque | Макс. крутящий момент | 1500N.m/ 1300-1500rpm |
15 | Displacement | Объем (л) | 8.6(L) |
16 | Emission Standards | Экологический класс | EURO 5 |
17 | Injection pump | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
18 | Injector | Форсунки | BOSCH CRIN2-6DL2 |
19 | Turbocharger | Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
20 | Clutch | Сцепления | YIDONG Ф430 |
21 | Transmission, with PTO | КПП с КОМ | FAST, 12JSD180TA |
22 | Rear Axle | Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 4.875 |
23 | Tires | Шины | 315/80 R 22.5 |
24 | Automatic brake adjusting | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
25 | ABS | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
26 | Air dryer & relay valve | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
27 | Comfort cab, 1 sleeper | Кабина со спальным местом | yes/да |
28 | Air driver's seat | Пневматическое сиденье водителя | yes/да |
29 | Two steps of cab | Двухступенчатая подножка | yes/да |
30 | Manual lift of cab | гидравлический подъемник кабины | yes/да |
31 | Air conditioning | Кондиционер | yes/да |
32 | RADIO & CASSETTE PLAYER | Автомагнитола | yes/да |
33 | Main fuel tank | Топливный бак | 400 L/литров |
34 | Tools | Инструменты | yes/да |
35 | Warning lamp | Аварийный знак | yes/да |
36 | Fire extinguisher | Огнетушитель | yes/да |
37 | Spare wheel provisionally mounted | Держатель запасного колеса | yes/да |
38 | Anticorrosive processing for chassis | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да |
39 | Protecting Slidingblock | Противооткатные брусья | yes/да |
40 | Color of cab | Цвет кабины | белый |
41 | AD Blue | Мочевина | 40л. |
Состав оборудования АБС 10 м3 TIGARBO

№ | Наименование | Описание |
1 | Объем смесительного барабана, м3 | 10 |
2 | Смесительный барабан количество винтовых лопастей, шт. | 2 |
3 | Редуктор | PMP (пр-во Италия) |
4 | Маслоохладитель | AKG (пр-во Германия) |
5 | Водяной бак без подогрева, л | 800 |
6 | Тип привода | ДВС автомобиля через КОМ |
7 | Гидравлика | ГСТ-112 (Гидросила) |
8 | Стационарная лестница | В наличии с левой стороны |
22 | Окраска | Окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки цвет белый |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Сопутствующие товары
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене