J6 E5 КМУ faw 6х4 база 4800 160tm
FAW 3250 6х4 с КМУ HIAB 160TM-6 - автомобиль китайского производства с 5300-миллиметровой колёсной базой, шасси 6х4 и грузоподъёмным механизмом с максимальным рабочим радиусом в 19,5 м.
Описание модели FAW c КМУ HIAB 190TM-6
Отличается высокой проходимостью. Позволяет перевозить крупногабаритные конструкции и другие грузы на бортовой платформе, имеющей большие размеры (7800х2550х750 мм). Максимальная высота подъёма – 20,3 м.
Выполняемые работы
Кран-манипулятор китайского производства относится к колёсной технике, предназначенной для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на различных объектах Москвы и регионов России.
С помощью манипулятора осуществляются транспортировка и установка контейнеров, модульных зданий (бытовок) и других крупногабаритных конструкций, промышленных станков и т.д. Грузовой автомобиль марки FAW подходит для эвакуации неисправного транспорта, быстрой доставки компактной спецтехники на гусеничном ходу на место выполнения работ.
Также имеет смысл купить этот кран-манипулятор строительным фирмам. Благодаря этой технике, упрощается транспортировка и установка тяжёлых фундаментных блоков на удалённых площадках.
Преимущества для владельцев
Этот китайский манипулятор FAW стоит купить из-за следующих достоинств:
Мощного и экономичного мотора, отвечающего современным экологическим требованиям.
Кабины с большим количеством удобств для водителя.
Надёжной КМУ с максимальной грузоподъёмностью в 8 тонн при минимальном вылете стрелы.
Вместительного 400-литрового бака, обеспечивающего необходимый запас топлива для дальних поездок.
Надёжности и простоте технического обслуживания грузового автомобиля и крано-манипуляторной установки.
Присутствию 4 аутригеров, обеспечивающих дополнительную устойчивость техники во время погрузочно-разгрузочных работ.
Контакты
Подробное введение
№ | Параметр | Значение параметра |
Характеристики шасси | ||
1 | Грузоподъемность | 19 520 кг |
2 | Снаряженная масса | 15 580 кг |
3 | Полная масса | 35 100 кг |
4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 |
5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 |
6 | Габаритные размеры автомобиля | 10 764 |
|
| 2 495 |
|
| 3 400 |
7 | Колесная база (мм) | 5 300 + 1 350 |
8 | Колея передних колес (мм) | 2 020 |
| Колея задних колес (мм) | 1 890 |
9 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
10 | Мин. диаметр разворота (м) | 18 |
11 | Двигатель | CA6DL2-39E51/42E51 |
12 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 287кВт / 390 л.с. |
13 | Макс. крутящий момент | 1 550 Н.м при1300-1500 об/мин |
14 | Объем (л) | 8.6(L) |
15 | Экологический класс | EURO 5 |
16 | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
17 | Форсунки | BOSCHCRIN2-6DL2 |
18 | КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
19 | Шины | 315/80 R 22.5 |
20 | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
21 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
22 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
23 | Кабина со спальным местом | да |
24 | Кондиционер | да |
25 | Автомагнитола | да |
26 | Топливный бак | 400 литров |
27 | Антикоррозийная обработка рамы | да |
28 | Цвет кабины | синий |
29 | Мочевина | 40 л. |
30 | Противооткатные брусья | да |
Характеристики КМУ | ||
31 | Максимальный грузовой момент | 15 500 кг/м |
32 | Номинальная грузоподъемность | 1,4 м / макс. 6 500 кг |
33 |
| 1 секция – 4,45 м / 2 870 кг |
34 |
| 2 секция - 7,3 м / 1 400 кг |
35 |
| 3 секция - 10,15 м / 890 кг |
36 |
| 4 секция - 13 м / 620 кг |
37 |
| 5 секция - 15,85 м / 440 кг |
38 |
| 6 секция - 18,7 м / 320 кг |
39 | Максимальный рабочий радиус | 18,7 м |
40 | Максимальная рабочая высота | 19,9 м |
41 | Угол поворота | 360° |
42 | Тип / секция стрелы | Шестигранная / 6 секции |
43 | Структура стрелы | 3-х цилиндровый / 2 троса |
44 | Угол наклона стрелы | -0° - 80° |
45 | Тип вращения | Редуктор с черв. передачей |
46 | Тормоз | Гидравлический тормоз |
47 | Скорость вращения | 1,8 об/мин |
48 | Тип лебедки | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
49 | Тормоз лебедки | Механический тормоз |
50 | Размер троса | Ø10 мм × 120 м |
51 | Тип аутригеров | Гидравлические |
52 | Максимальный размах (осн.) аутригеров | 5,7 м |
53 | Вес КМУ | 2 880 кг |
Характеристики бортовой платформы | ||
54 | Габариты платформы (Длинна х Ширина х Высота) | 7 040 х 2 550 х 750мм |
55 | Один ряд подвижных стальных бортов с нижней навеской с двумя средними стойками. | |
56 | Запоры бортов | механические, открываются вручную |
57 | Количество боковых откидных бортов на каждой стороне | 3 шт. |
58 | Настил пола | ламинированная фанера |
59 | Цвет платформы | синий |
Сопутствующие товары
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене