Шасси FAW 6х4
Описание модели
Технические особенности
Дизельный мотор мощностью до 420 л.с. в сочетании с колесной формулой шасси 6х4 обеспечивают высокую производительность грузового автомобиля FAW. Такие параметры позволяют даже в самых сложных условиях эксплуатации установить любой вид кузова
Кабина
• Спальное место для водителя.
• Сиденье с пневматической основой, полностью компенсирующей все вибрации.
• Кондиционер.
• Большая площадь лобового и бокового остекления.
Все это повышает уровень безопасности и увеличивает производительность труда водителя и самого грузовика FAW.
Сферы применения
Грузовые автомобили FAW с колесной формулой 6х4 используют для транспортировки насыпных стройматериалов, горной породы, твердого топлива, сырья и готовой продукции в агропромышленном секторе. Грузовики также предназначены для вывоза извлеченного во время земляных и дорожно-строительных работ грунта, а также снега при расчистке автодорог зимой.
Контакты
Подробное введение
№ | Параметр | Значение параметра |
1 | Грузоподъемность | 24 750 кг |
2 | Снаряженная масса | 10 350 кг |
3 | Полная масса | 35 100 кг |
4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 кг |
5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 кг |
6 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 9 480 х 2 495 х 3 220 |
7 | Колесная база | 4 800 + 1 350 мм |
8 | Колея передних колес | 2 020 мм |
9 | Колея задних колес | 1 890 мм |
10 | Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
11 | Мин. диаметр разворота | 18 м. |
12 | Двигатель | CA6DL2-37E5 |
13 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 276кВт / 375 л.с. |
14 | Макс. крутящий момент | 1550 Нм / 1300-1500 об/мин |
15 | Объем | 8.6 л. |
16 | Экологический класс | EURO 5 |
17 | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
18 | Форсунки | BOSCH CRIN2-6DL2 |
19 | Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
20 | Сцепление | YIDONG Ф430 |
21 | КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
22 | Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.769 |
23 | Шины | 315/80 R 22.5 |
24 | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
25 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
26 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
27 | Кабина со спальным местом | да |
28 | Пневматическое сиденье водителя | да |
29 | Двухступенчатая подножка | да |
30 | Гидравлический подъемник кабины | да |
31 | Кондиционер | да |
32 | Автомагнитола | да |
33 | Топливный бак | 400 литров |
34 | Инструменты | да |
35 | Аварийный знак | да |
36 | Огнетушитель | да |
37 | Цвет кабины | синий |
38 | Мочевина | 40 л. |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Сопутствующие товары
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене