Тягач FAW J7 4×2 LNG
О дизельном двигателе
В тягач встроен 6-цилиндровый двигатель CA6DM3-50E52 с мощностью 407 кВт (550 л.с.) и объемом 12,52 л. Развивает крутящий момент до 2300 Нм, что значительно превосходит мировые модели грузовой техники. При использовании подобных двигателей эксперты отмечают их высокую надежность и износоустойчивость.
Двигатель имеет рейтинг долговечности B10 и отличается ресурсом в 1,5 млн километров.
Улучшенное управление
Управление грузовым автомобилем стало еще проще благодаря внедрению обновленных систем: системами EBS+ESC, FCW (предупреждение о лобовом столкновении), LDW (контроль движения в полосе). Благодаря такому набору грузовик J7 полностью соответствует современным стандартам безопасности.
Оснащение
В оснащение входит: климат контроль, два спальных места в кабине, регулируемое сиденье водителя с пневматической подвеской с функциями подогрева и вентиляции, мультимедийная система с ЖК-экраном, 3 камеры кругового обзора, система контроля давления и температуры в шинах.
Для водителя оборудован просторный салон с отсеком для хранения вещей, широким спальным местом (810 мм). Улучшенная конструкция кабины защищает водителя от внешнего шума и вибраций.
Контакты
Подробное введение
| Параметр | Значение параметра |
| Основные данные | |
| ОТТС | ТС RU Е-CN.МТ02.01123.Р4 |
| Габаритный размер, мм | 6470X2550X4000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10020 |
| Полная масса автопоезда, кг | 43 000 |
| Снаряженная масса, кг | 8100 |
| Полная масса, кг | 18000 |
| Профиль лонжеронов рамы, мм | 300×80×8 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13000 |
| Колесная база, мм | 4000 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 2105 / 1852 |
| ССУ | Под шкворень Ø50 мм, высота 1150 мм |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 |
| Двигатель | |
| Двигатель | FAW, Xichai CA6SM4B51E61N, рядный, шестицилиндровый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Топливо | Сжиженный природный газ (LNG) |
| Экологический класс | ЕВРО VI |
| Мощность двигателя | 375 кВт / 510 л.с. / при 1 800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2 500 Н·м / при 900 – 1 200 об/мин |
| Объем двигателя, л | 13,22 |
| Тип системы питания | распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Блок управления | Econtrols (Hangzhou), HD 4G Control Module |
| ТНВД | отсутствует |
| Форсунки | Econtrols (Hangzhou), CFV |
| Турбонагнетатель | Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd., HE300WG |
| Воздушный фильтр | Changchun MANN+HUMMEL FAWAY Filter Co., Ltd., 1109010- 2265 / MCCN или 1109010-2025 / MCCN |
| Тип системы зажигания | Электронная, бесконтактная |
| Модуль зажигания | FAW, 3603045 |
| Состав системы выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель и один нейтрализатор |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| КПП – число ступеней | 12 |
| Тип КПП | Роботизированный |
| Наличие КОМ | нет |
| Задний мост | Гипоидная главная передача; передаточное число 2.688; с блокировкой межколёсного дифференциала |
| Ретардер | Да, гидравлический трансмиссионный |
| Шасси | |
| Подвеска передняя рессорная | по 2 листа |
| Подвеска задняя пневматическая | 4 подушки |
| Шины | пр-во Китай; 315/70 R22.5; бескамерные; на стальных дисках |
| Дисковые тормоза | Да |
| Управление стояночным тормозом полуприцепа с места водителя | Да |
| Система FCW (предупреждение о лобовом столкновении) | Да |
| Система LDW (предупреждение о выходе из полосы движения) | Да |
| Системы EBS+ESC(Электронная система управления торможением + Электронная система управления стабильностью) | Да |
| Топливные баки, л | 500 + 500 (166 + 166 кг) |
| Система AdBlue | отсутствует |
| Кабина | |
| Пневматическая четырёхточечная подвеска | Да |
| Кабина с двумя спальными местами | Да, высотой 2050 мм и длиной 2100 мм внутри |
| Холодильник для пищевых продуктов | Да |
| Электрогидравлический подъемник кабины | Да |
| Электростеклоподъёмники | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Мультимедиа-система | Да |
| Система кругового обзора | Да |
| Кресло на пневматической подвеске Grammer: подлокотник, функции вентиляции и обогрева | Да |
| Кресло пассажира на механической подвеске | Да |
| Датчик износа тормозных колодок | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Люк в крыше | Да, с электрическим приводом и москитной сеткой |
| Электрооборудование | |
| Генератор | Prestolite Electric (Beijing) Ltd, 28 Вольт, 100 A |
| Аккумуляторы, A·ч | 220 |
| Автономный отопитель кабины | отсутствует |
| Электрорегулировка и электроподогрев наружних зеркал заднего вида | Да |
| Инвертор 220 Вольт, 1000 Ватт | Да |
| Автоматическме ДХО | Да |
| 15-иконтактные штекерные соединения для полуприцепа | Да |
| УВЭОС (Глонасс) | Да |
| Подсветка логотипа на капоте | Да |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Сопутствующие товары
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене