Тягач FAW J7 4×2 Lowliner
О дизельном двигателе
В тягач встроен 6-цилиндровый двигатель CA6DM3-50E52 с мощностью 407 кВт (550 л.с.) и объемом 12,52 л. Развивает крутящий момент до 2300 Нм, что значительно превосходит мировые модели грузовой техники. При использовании подобных двигателей эксперты отмечают их высокую надежность и износоустойчивость.
Двигатель имеет рейтинг долговечности B10 и отличается ресурсом в 1,5 млн километров.
Улучшенное управление
Управление грузовым автомобилем стало еще проще благодаря внедрению обновленных систем: системами EBS+ESC, FCW (предупреждение о лобовом столкновении), LDW (контроль движения в полосе). Благодаря такому набору грузовик J7 полностью соответствует современным стандартам безопасности.
Оснащение
В оснащение входит: климат контроль, два спальных места в кабине, регулируемое сиденье водителя с пневматической подвеской с функциями подогрева и вентиляции, мультимедийная система с ЖК-экраном, 3 камеры кругового обзора, система контроля давления и температуры в шинах.
Для водителя оборудован просторный салон с отсеком для хранения вещей, широким спальным местом (810 мм). Улучшенная конструкция кабины защищает водителя от внешнего шума и вибраций.
Контакты
Подробное введение
| Параметр | Значение параметра |
| Основные данные | |
| Габаритный размер, мм | 6825X2550X4000 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство(далее-ССУ), кг | 10 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 43 000 |
| Снаряженная масса, кг | 8 100 |
| Полная масса, кг | 25 000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
| Колесная база, мм | 4 000 |
| ССУ | Седельное сцепное устройство 2“ (литье Hyva, опорная плита 45 мм, высота седла 950 мм) |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 км/ч |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | FAW CA6DM3-55E52 (FCRI+SCR, J7) |
| Экологический класс | ЕВРО V |
| Мощность двигателя | 407 кВт / 550 л.с. при 1 800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2 300 Н·м при 1 000 – 1 600 об/мин |
| Объем двигателя | 12.52 л. |
| ТНВД | CP-18-6DM |
| Форсунки | CRIN-18-6DM |
| Турбонагнетатель | Cummins, HX55W |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| КПП | 12TX2621TD |
| Тип КПП | Роботизированный |
| Наличие КОМ | нет |
| Главная передача | Одинарная, гипоидная, i=3.077 |
| Ретардер ZF | да |
| Шасси | |
| Подвеска передняя рессорная | 2 листа, 7 тонн |
| Подвеска задняя пневматическая | 4 подушки, 13 тонн |
| Рулевое управление BOSCH | да |
| Шины | 315/60 R22.5 |
| Дисковые тормоза | да |
| Система FCW (предупреждение о лобовом столкновении) | Да |
| Система LDW (предупреждение о выходе из полосы движения) | Да |
| EBS+ESC(Электронная система управления торможением + Электронная система управления стабильностью ) | Да |
| Топливный бак | Алюминиевый, 750 + 400 литров с подогревом |
| Кабина | |
| Кабина с двумя спальными местами | Да |
| Электрогидравлический подъемник кабины | Да |
| Электростеклоподъёмники | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Автомагнитола с MP3 | Да |
| Видеокамеры внешнего обзора | Да |
| Кресло на пневмоподушке Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева | Да |
| Датчик, отслеживающий состояние тормозных колодок | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Холодильник | Да (опция) |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы | 220 А·ч |
| Автономный отопитель | Да (опция) |
| Электрорегулировка и электронагрев зеркал заднего вида | Да |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Сопутствующие товары
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене