FAW Мультилифт 8х4
Грузоподъёмность установки - 20 тонн
Телескопическое движение крюка 1300 мм
Механизм блокировки контейнеров с гидравлическим приводом
Рабочая длина 5700 мм
Пневматическое дистанционное управление из кабины
Собственный вес установки 2110 кг.
Высота крюка 1570 мм
Угол опрокидывания 48
Длина используемых контейнеров 4500 - 7000 мм.
Комплектация погрузчика
Конструктивные компоненты:
- несущая рама
- телескопическая стрела
- средняя рама
- задняя рама
- замки кузова
- задние направляющие ролики
Гидравлические компоненты:
- 2 цилиндра двустороннего действия, Ø150 мм
- 1 цилиндр двустороннего действия, Ø100 мм
- 1 цилиндр двустороннего действия, Ø50 мм
- гидрораспределитель
- главный перепускной клапан
- перепускной клапан основных цилиндров
- гидрозамок цилиндра гидравлических замков кузова
- невозвратный клапан цилиндра телескфопирования стрелы
- перепускной клапан цилиндра гидравлических замков кузова
Контакты
Подробное введение
№ | Параметр | Значение параметра |
Характеристики | ||
1 | Грузоподъемность | 24 420 кг |
2 | Снаряженная масса | 18 180 кг |
3 | Полная масса | 42 600 кг |
4 | Нагрузка на передние оси (в загр. состоянии) | 7 500 + 7 500 |
5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 |
6 | Габаритные размеры автомобиля, мм | 10 505 |
2 550 | ||
3 925 | ||
7 | Колесная база (мм) | 2 100 + 3 200 + 1 350 |
8 | Колея передних колес (мм) | 2 020 |
| Колея задних колес (мм) | 1 890 |
9 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
10 | Мин.диаметр разворота(м) | 21 |
11 | Двигатель | CA6DМ2-39E5 |
12 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 287 кВт / 390 л.с. / 2100 об/мин |
13 | Макс. крутящий момент | 1900 Н.м при1300-1500 об/мин |
14 | Объем (л) | 11(L) |
15 | Экологический класс | EURO 5 |
16 | КПП с КОМ | FAST,12JSD180TА |
17 | Шины | 315/80 R 22.5 |
18 | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
19 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
20 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
21 | Кабина со спальным местом | Да |
22 | Кондиционер | Да |
23 | Автомагнитола | Да |
24 | Топливный бак | 400 литров |
25 | Антикоррозийная обработка рамы | Да |
26 | Цвет кабины | Серый |
27 | Мочевина | 40 л. |
28 | Противооткатные брусья | Да |
Сопутствующие товары
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене